उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | trusTec |
प्रमाणन: | CE and LVD approval |
मॉडल संख्या: | TOB-180 / 30-2P |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200PCS |
---|---|
मूल्य: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
पैकेजिंग विवरण: | मानक गत्ते का डिब्बा पैकिंग, फोम बोर्ड अंदर संरक्षण के लिए। |
प्रसव के समय: | आदेश की पुष्टि के बाद 20 दिनों के काम। |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसीएस |
टाइप: | पिछड़ा केन्द्रापसारक फैन | वोल्टेज: | 220 वी |
---|---|---|---|
ब्लेड सामग्री: | प्लास्टिक | हवा की मात्रा: | 524 एम3/एच |
शक्ति: | 77 डब्ल्यू | रफ़्तार: | 2609 आरपीएम |
विद्युत प्रवाह प्रकार: | एसी | वज़न: | 1.3 किग्रा |
पंखे का प्रकार: | एसी डायरेक्ट ड्राइव केन्द्रापसारक प्रशंसक | ओडीएम समाधान: | अनुकूलित एसी और ईसी मोटर्स |
ओडीएम समाधान: | अनुकूलित एसी और ईसी मोटर्स | ओडीएम समाधान: | ओडीएम समाधान: अनुकूलित एसी और ईसी मोटर |
प्रमुखता देना: | केन्द्रापसारक निकास पंखा,केन्द्रापसारक वाहिनी प्रशंसक,175 मिमी केन्द्रापसारक निकास पंखा ब्लोअर |
पिछड़े घुमावदार केन्द्रापसारक प्रशंसक बनाने वाला, 175 मिमी व्यास केन्द्रापसारक प्रशंसक
विशेषताएँ
उच्च दक्षता, कम शोर।
हल्के वजन, कॉम्पैक्ट आकार।
सुविधाजनक उपयोग, छोटी सी जगह।
प्लास्टिक या स्टील प्ररित करनेवाला।
आरेखण आकार
आवेदन
हीट रिकवरर, ताजी हवा का वेंटिलेशन, हवा को शुद्ध करने वाले उपकरण, निकास और वेंटिलेशन।
वायु शीतलन और ताप उपकरण, वायु नियंत्रण प्रणाली।
फैन ड्राइव एयर प्यूरीफाइंग यूनिट, सफाई उपकरण, डीह्यूमिडिफ़ायर, निरंतर तापमान और आर्द्रता इनक्यूबेटर।
शुद्ध हवा, दूरसंचार कैबिनेट, पोर्टेबल एयर कंडीशनर।
तकनीकी मापदंड:
नमूना |
हवा की मात्रा /एम³/एच |
वोल्टेज /वी |
आवृत्ति / हर्ट्ज |
इनपुट शक्ति / डब्ल्यू |
मौजूदा /ए |
संधारित्र /μF |
रफ़्तार /आरपीएम |
स्थिर दबाव / एमएमएजी |
शोर /डीबी |
वज़न /किलोग्राम |
TOB-180/30-2P | 524 | 220 | 50 | 77 | 0.38 | 1.5 | 2609 | 22 | 62 | 1.3 |
TOB-180/30-2P | 564 | 220 | 60 | 81 | 0.38 | 1.5 | 2984 | 30 | 63 | 1.3 |
टीओबी-190/45-2पी | 522 | 220 | 50 | 54 | 0.25 | 2 | 2450 | 29 | 55 | 1.3 |
टीओबी-190/45-2पी | 600 | 220 | 60 | 75 | 0.35 | 2 | 2550 | 40 | 57 | 1.3 |
टीओबी-190/45-2एस | 522 | 220 | 50 | 54 | 0.25 | 2 | 2450 | 29 | 55 | 2.8 |
टीओबी-190/45-2एस | 600 | 220 | 60 | 75 | 0.35 | 2 | 2550 | 40 | 57 | 2.8 |
टीओबी-190/45-4एस | 282 | 220 | 50 | 24 | 0.14 | 2 | 1320 | 7 | 43 | 2.5 |
टीओबी-190/45-4एस | 342 | 220 | 60 | 25 | 0.25 | 2 | 1450 | 13 | 45 | 2.5 |
TOB-225/50-2S | 972 | 220 | 50 | 135 | 0.60 | 4 | 2650 | 48 | 55 | 2.8 |
TOB-225/50-2S | 1152 | 220 | 60 | 170 | 0.75 | 4 | 2950 | 70 | 57 | 2.8 |
TOB-225/50-4S | 282 | 220 | 50 | 24 | 0.14 | 1 | 1320 | 7 | 43 | 2.5 |
TOB-225/50-4S | 342 | 220 | 60 | 25 | 0.25 | 1 | 1450 | 13 | 45 | 2.5 |
टीओबी-250/50-2एस | 1230 | 220 | 50 | 175 | 0.81 | 6 | 2600 | 55 | 68 | 3.5 |
टीओबी-250/50-2एस | 1482 | 220 | 60 | 240 | 1.00 | 6 | 2700 | 80 | 70 | 3.5 |
टीओबी-250/50-4एस | 780 | 220 | 50 | 37 | 0.17 | 1 | 1400 | 14 | 55 | 3.2 |
टीओबी-250/50-4एस | 918 | 220 | 60 | 40 | 0.20 | 1 | 1600 | 20 | 58 | 3.2 |
टीओबी-280/50-2एस | 1698 | 220 | 50 | 250 | 1.12 | 8 | 2400 | 69 | 70 | 2.8 |
टीओबी-280/50-2एस | 2010 | 220 | 60 | 340 | 1.50 | 8 | 2700 | 100 | 75 | 2.8 |
टीओबी-280/50-4एस | 1200 | 220 | 50 | 85 | 0.41 | 3.5 | 1420 | 19 | 55 | 3.8 |
टीओबी-280/50-4एस | 1470 | 220 | 60 | 100 | 0.50 | 3.5 | 1635 | 26 | 60 | 3.8 |
315-4 | 2170 | 220/380 | 50 | 110 | 0.35 | / | 1400 | / | 61 | 3.5 |
315-4 | 2420 | 230/400 | 60 | 150 | 0.33 | / | 1600 | / | 63 | 3.5 |
315-4 | 2170 | 220 | 50 | 120 | 0.58 | 4 | 1400 | / | 60 | 3.5 |
315-4 | 2400 | 230 | 60 | 160 | 0.74 | 4 | 1530 | / | 63 | 3.5 |
315-6 | 1400 | 220 | 50 | 50 | 0.25 | 1.5 | 930 | / | 51 | 3.5 |
315-6 | 1650 | 230 | 60 | 60 | 0.29 | 1.5 | 1050 | / | 54 | 3.5 |
315-4 | 1300 | 220 | 50 | 95 | 0.44 | 4 | 1430 | / | 60 | 2.7 |
355-4 | 2930 | 220 | 50 | 180 | 0.83 | 6 | 1400 | / | 66 | 4.8 |
355-4 | 3350 | 230 | 60 | 250 | 1.16 | 6 | 1600 | / | 69 | 4.8 |
355-6 | 1600 | 220 | 50 | 70 | 0.32 | 2 | 930 | / | 55 | 3.6 |
355-6 | 2350 | 230 | 60 | 90 | 0.39 | 2 | 1020 | / | 58 | 3.6 |
355-4 | 2930 | 220 | 50 | 250 | 1.1 | 6 | 1410 | / | 67 | 5.5 |
355-4 | 3350 | 230 | 60 | 300 | 1.3 | 6 | 1580 | / | 70 | 5.5 |
355-6 | 1700 | 220 | 50 | 75 | 0.33 | 2 | 900 | / | 56 | 4.3 |
355-6 | 2250 | 230 | 60 | 95 | 0.41 | 2 | 980 | / | 58 | 4.3 |
400-4 | 2600 | 220 | 50 | 340 | 1.48 | 6 | 1400 | / | 68 | 6 |
400-4 | 3500 | 220/380 | 50 | 420 | 0.95 | / | 1380 | / | 72 | / |
450-4 | 5600 | 220/380 | 50 | 690 | 1.32 | / | 1220 | / | 83 | 9 |
450-4 | 5400 | 220 | 50 | 730 | 3.3 | 12 | 1230 | / | 82 | 11 |
450-6 | 3900 | 220/380 | 50 | 260 | 0.64 | / | 870 | / | 74 | 8 |
450-6 | 3700 | 220 | 50 | 240 | 1.1 | 6 | 840 | / | 68 | 8 |
500-4 | 7900 | 220/380 | 50 | 1150 | 2.12 | / | 1360 | / | 85 | 17 |
500-6 | 5200 | 220/380 | 50 | 410 | 0.89 | / | 870 | / |
73 |
12 |
500-6 | 5100 | 220 | 50 | 390 | 1.7 | 10 | 820 | / |
73 |
12 |
500-8 | 3900 | 220/380 | 50 | 180 | 0.39 | / | 640 | / | 64 | 10 |
500-8 | 3900 | 220 | 50 | 220 | 1.01 | 5 | 660 | / | 68 | 11 |
560-4 | 10500 | 220/380 | 50 | 1850 | 3.4 | / | 1230 | / | 86 | 23 |
560-6 | 7050 | 220/380 | 50 | 620 | 1.08 | / | 840 | / | 76 | 13 |
560-6 | 7100 | 220 | 50 | 630 | 2.9 | 14 | 850 | / | 77 | 22 |
560-8 | 5400 | 220/380 | 50 | 280 | 0.56 | / | 620 | / | 71 | 13 |
560-8 | 5700 | 220 | 50 | 320 | 1.5 | 8 | 670 | / | 72 | 20 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Selena Chai
दूरभाष: +86-13961191626
फैक्स: 86-519-85109398
इनडोर यूनिट ब्लोअर फैन मोटर, एफसीयू फैन कॉइल यूनिट ब्लोअर फैन मोटर, एयर कर्टेन फैन मोटर
स्प्लिट एसी एयर कंडीशनर इंडोर आउटडोर यूनिट ब्लोअर फैन मोटर, रेजिन पैकिंग मोटर
220V 1 / 5HP YDK / YSK139 डबल शाफ्ट विंडो एयर कंडीशनर यूनिट ब्लोअर फैन मोटर
SYZ7-7-1400 1500 एयर वॉल्यूम डबल इनलेट फॉरवर्ड घुमावदार सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर फैन
1/6HP 120W EC फैन मोटर परिवर्तनशील गति - 300~1500 RPM - - BLDC फैन मोटर
220V एकल चरण BLDC फैन कॉइल मोटर नामित आउटपुट पावर 180W 1500 आरपीएम चर गति
केन्द्रापसारक पंखे के लिए सेंसर रहित उपयोग के लिए चर गति BLDC मोटर